市民体育大会:陸上結果 (pdf) | ||||
年 度 | 男 子 | 女 子 | ||
一 部 | 二 部 | 一 部 | 二 部 | |
1995 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
一部、二部制廃止 | ||||
2005 | ||||
2006 | トラック種目 フィールド種目 | |||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | コロナ禍のため大会中止 | |||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 |